Simülatör Giriş Bilgileri
Simülasyon Sonucu (6 Aylık Dönemler)
Başlangıç Borç Bakiyesi

0 TL

Vade Sonu Toplam Ödeme

0 TL

Toplam Artış (Kat)

0x

Dönem Aylık Taksit (6 Ay) Dönemlik Ödeme (6 Ay) Dönem Sonu Kalan Borç
Hesaplama için lütfen bilgileri girin.

Tarihsel Maaş Artış Verileri (2002-2026)

Yıl Net Asgari Ücret (Ocak) Asgari Artış (%) En Düşük Memur Maaşı (Ocak) Memur Artış (%)
2002184,30 TL-~390 TL-
2003225,99 TL+22.6%~490 TL+25.6%
2004303,05 TL+34.1%~550 TL+12.2%
2005350,15 TL+15.5%~610 TL+10.9%
2006380,46 TL+8.7%~670 TL+9.8%
2007419,15 TL+10.2%~750 TL+11.9%
2008481,55 TL+14.9%~870 TL+16.0%
2009527,13 TL+9.5%~1.050 TL+20.7%
2010576,15 TL+9.3%~1.140 TL+8.6%
2011629,95 TL+9.3%~1.250 TL+9.6%
2012701,13 TL+11.3%~1.400 TL+12.0%
2013773,01 TL+10.3%~1.700 TL+21.4%
2014846,00 TL+9.4%~2.025 TL+19.1%
2015949,07 TL+12.2%~2.085 TL+3.0%
20161.300,99 TL+37.1%~2.250 TL+7.9%
20171.404,06 TL+7.9%~2.370 TL+5.3%
20181.603,12 TL+14.2%~2.721 TL+14.8%
20192.020,90 TL+26.1%~3.133 TL+15.1%
20202.324,71 TL+15.0%~3.518 TL+12.3%
20212.825,90 TL+21.6%~3.868 TL+9.9%
20224.253,40 TL+50.5%~5.750 TL+48.6%
20238.506,80 TL+100.0%~11.848 TL+106.1%
202417.002,12 TL+99.9%~32.860 TL+177.3%
2025 (Tahmin)22.104,67 TL+30.0%~39.000 TL+18.7%
2026 (Tahmin) ~27.631 TL +25.0% ~48.750 TL +25.0%
24 Yıllık Ortalama Artış: +35.3% 24 Yıllık Ortalama Artış: +31.5%

Maaş Artış Projeksiyonu

Mevcut maaşınızı, belirlediğiniz bir yıllık artış oranına göre gelecek yıllarda nereye varacağını simüle edin. (Örn: Tarihsel ortalama olan ~%33'ü kullanabilirsiniz)

Yıl Tahmini Aylık Maaş
Hesaplama için bilgileri girin.