Türkiye Süper Lig Puan Durumu

Güncellenme: 12.11.2026
# Takım O G B M A Y Av P
1 11 9 1 1 27 15 12 28
2 11 8 1 2 26 8 18 25
3 11 7 2 2 28 15 13 23
4 11 7 1 3 23 12 11 22
5 11 5 5 1 17 11 6 20
6 11 6 1 4 29 10 19 19
7 11 6 1 4 13 9 4 19
8 11 5 2 4 19 17 2 17
9 11 5 1 5 21 21 0 16
10 11 4 3 4 22 19 3 15
11 11 4 2 5 13 16 -3 14
12 11 4 2 5 10 17 -7 14
13 11 3 3 5 9 18 -9 12
14 11 3 2 6 12 21 -9 11
15 11 2 2 7 6 14 -8 8
16 11 2 2 7 9 19 -10 8
17 11 2 1 8 11 26 -15 7
18 11 1 0 10 3 30 -27 3
Lig İstatistikleri

18

Takım Sayısı

99

Toplam Oynanan Maç

298

Toplam Gol

3.01

Maç Başına Gol